| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| (유)전의상회 채소시장 1동 1층 066-2호 | 농협 | ☎ 02-407-0212 |
| 신계봉 | 농협 | 전화 없음 |
| (주)성창유통 채소시장 1동 1층 072-1호 | 농협 | ☎ 02-406-9300 |
| (주)성신마을 채소시장 1동 1층 055-1호 | 농협 | ☎ 02-407-8789 |
| (유)소연농산 청과물시장동 1층 505-1호 | 농협 | 전화 없음 |
| (주)태원파머 채소시장 1동 1층 051-1호 | 농협 | ☎ 02-407-5510 |
| 율리팜(주) 채소시장 1동 1층 049-1호 | 농협 | ☎ 02-3402-0698 |
| (주)고창농산 채소시장 2동 1층 237-1호 | 농협 | ☎ 02-407-6295 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/16(월) | 72,000 | 농협 72,000 | - |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.