| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| 햇살청과(주) 청과물시장동 1층 238-1호 | 중앙 | ☎ 02-430-1869 |
| (주)원유통 청과물시장동 1층 259-1호 | 중앙 | ☎ 02-430-8976 |
| (주)찬솔농산 청과물시장동 1층 280-1호 | 중앙 | ☎ 02-404-9399 |
| (주)문일농산 청과물시장동 1층 293-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-7884 |
| (주)중앙영신 청과물시장동 1층 205-1호·031-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-0611 |
| (주)하늘청과 청과물시장동 1층 252-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-3256 |
| (주)향촌농산 청과물시장동 1층 261-1호 | 중앙 | ☎ 02-401-2843 |
| (주)중앙부흥 청과물시장동 1층 303-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-0321 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/13(금) | 50,000 | 중앙 50,000 | - |
| 11/9(월) | 32,000 | 중앙 32,000 | - |
| 11/6(금) | 68,000 | 중앙 68,000 | - |
| 11/2(월) | 60,000 | 중앙 60,000 | - |
| 10/19(월) | 40,000 | 중앙 33,000 | 동화 40,000 |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.