| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| (주)성창유통 채소시장 1동 1층 072-1호 | 농협 | ☎ 02-406-9300 |
| 남경상회(주) 채소시장 2동 1층 240-3호 | 농협 | ☎ 02-403-1649 |
| (주)성신마을 채소시장 1동 1층 055-1호 | 농협 | ☎ 02-407-8789 |
| (주)봉화유통 채소시장 1동 1층 059-1호 | 농협 | ☎ 02-407-1516 |
| (주)태원파머 채소시장 1동 1층 051-1호 | 농협 | ☎ 02-407-5510 |
| (유)전의상회 채소시장 1동 1층 066-2호 | 농협 | ☎ 02-407-0212 |
| 양근 채소시장 2동 1층 241-2호 | 농협 | ☎ 02-407-7102 |
| (주)서원그린통상 채소시장 2동 1층 236-1호 | 농협 | 전화 없음 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/16(월) | 17,000 | 농협 22,000 | - |
| 11/11(수) | 25,000 | 농협 26,000 | - |
| 11/9(월) | 22,000 | 농협 24,000 | - |
| 11/4(수) | 13,000 | 농협 15,000 | - |
| 10/26(월) | 12,000 | 농협 8,000 | - |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.