| 청과 | 가운데 값 | 건수 |
|---|---|---|
| 농협 | 5,000원 | 6건 |
| 동화 | 5,000원 | 9건 |
| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| (주)신아성농산유통 채소시장 1동 1층 056-1호 | 농협 | ☎ 02-407-8846 |
| (주)대야농산 채소시장 1동 1층 061-1호 | 농협 | ☎ 02-407-6102 |
| (주)돼지농산 채소시장 1동 1층 065-1호 | 농협 | ☎ 02-407-4241 |
| 일육사 채소시장 1동 1층 068-1호 | 농협 | ☎ 02-407-3341 |
| (주)만석상사 채소시장 1동 1층 057-1호 | 농협 | ☎ 02-407-0177 |
| (주)성호농산 채소시장 1동 1층 045-1호 | 농협 | ☎ 02-407-1317 |
| (주)동남그린유통 채소시장 1동 1층 071-1호 | 농협 | ☎ 02-407-5314 |
| (주)합동유통 채소시장 1동 1층 062-1호 | 농협 | ☎ 02-407-7019 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 10/17(토) | 5,000 | 농협 5,000 | 동화 5,000 |
| 10/16(금) | 6,500 | 한국 9,000 | - |
| 10/14(수) | 10,000 | 한국 10,000 | 동화 13,000 |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.