| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| (주)청광농산 채소시장 1동 1층 135-1호 | 동화 | ☎ 02-407-7886 |
| 진오농산(주) 채소시장 1동 1층 150-2호 | 동화 | 전화 없음 |
| (주)백운농산 청과물시장동 1층 525-1호 | 동화 | ☎ 02-403-9847 |
| (주)코스타농산 채소시장 1동 1층 111-2호 | 동화 | ☎ 02-407-8331 |
| (주)유하농산 채소시장 1동 1층 151-2호 | 동화 | 전화 없음 |
| (주)해태송광유통 채소시장 2동 1층 263-2호 | 동화 | 전화 없음 |
| (주)우림유통 채소시장 1동 1층 141-1호 | 동화 | ☎ 02-6249-3398 |
| (주)텃밭유통 채소시장 2동 1층 266-1호·266-2호 | 동화 | ☎ 02-431-9703 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/12(목) | 4,000 | 동화 4,000 | - |
| 11/10(화) | 6,500 | 서울 6,000 | 동화 6,500 |
| 11/9(월) | 4,500 | 동화 4,500 | - |
| 11/6(금) | 4,000 | 동화 4,000 | 서울 5,000 |
| 11/5(목) | 4,000 | 동화 4,000 | - |
| 11/3(화) | 5,000 | 서울 5,000 | - |
| 11/2(월) | 5,000 | 동화 4,500 | 중앙 5,000 |
| 10/31(토) | 4,500 | 동화 4,000 | 중앙 5,000 |
| 10/26(월) | 5,000 | 중앙 5,000 | 동화 5,000 |
| 10/24(토) | 5,500 | 서울 5,000 | 동화 6,500 |
| 10/19(월) | 5,000 | 동화 4,500 | 서울 6,500 |
| 10/17(토) | 5,500 | 중앙 4,500 | 서울 6,500 |
| 10/15(목) | 6,500 | 동화 6,500 | - |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.