| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| (주)원동농산 채소시장 2동 1층 234-2호 | 서울 | 전화 없음 |
| (주)신광농산 채소시장 1동 1층 042-1호 | 서울 | ☎ 02-430-7772 |
| (주)서청대호농산 채소시장 1동 1층 048-1호 | 서울 | ☎ 02-401-3232 |
| 바다 | 서울 | ☎ 02-407-4145 |
| (주)서청경남 채소시장 2동 1층 228-1호 | 서울 | ☎ 02-407-4043 |
| (주)태복농산 채소시장 1동 1층 035-2호 | 서울 | ☎ 02-407-1514 |
| (주)대풍농산 | 서울 | 전화 없음 |
| (주)녹색농산 채소시장 2동 1층 220-1호 | 서울 | ☎ 02-443-0413 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/12(목) | 19,400 | 서울 19,400 | - |
| 11/11(수) | 26,650 | 서울 26,650 | - |
| 11/10(화) | 29,000 | 서울 29,000 | - |
| 11/9(월) | 20,450 | 서울 20,450 | - |
| 11/5(목) | 27,000 | 서울 27,000 | - |
| 11/3(화) | 13,400 | 서울 13,400 | - |
| 11/2(월) | 12,750 | 서울 12,750 | - |
| 10/31(토) | 16,750 | 서울 16,750 | - |
| 10/30(금) | 17,950 | 서울 16,500 | - |
| 10/29(목) | 9,500 | 서울 9,500 | - |
| 10/28(수) | 3,650 | 서울 7,500 | - |
| 10/27(화) | 3,850 | 서울 6,500 | - |
| 10/26(월) | 9,400 | 서울 9,400 | - |
| 10/24(토) | 6,800 | 서울 6,800 | - |
| 10/23(금) | 12,400 | 서울 12,400 | - |
| 10/22(목) | 9,000 | 서울 9,000 | - |
| 10/21(수) | 9,000 | 서울 9,000 | - |
| 10/20(화) | 10,000 | 서울 10,000 | - |
| 10/19(월) | 8,750 | 서울 8,750 | - |
| 10/17(토) | 9,500 | 서울 9,500 | - |
| 10/16(금) | 8,000 | 서울 8,000 | - |
| 10/15(목) | 7,450 | 서울 7,450 | - |
| 10/14(수) | 7,750 | 서울 7,750 | - |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.