| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| 경서 | 서울 | ☎ 02-400-7881 |
| (주)그린서래유통 청과물시장동 1층 045-1호 | 서울 | ☎ 02-407-1205 |
| 이화원 청과물시장동 1층 007-1호 | 서울 | ☎ 02-408-5246 |
| (주)충남청과 청과물시장동 1층 039-1호·038-1호 | 서울 | ☎ 02-407-7930 |
| (주)상일청과 청과물시장동 1층 086-1호 | 서울 | ☎ 02-407-3565 |
| (주)다산청과 청과물시장동 1층 003-1호·002-1호 | 서울 | ☎ 02-404-4531 |
| (주)용신과일나라 청과물시장동 1층 071-1호 | 서울 | ☎ 02-448-4995 |
| 부여청과(주) 청과물시장동 1층 020-1호 | 서울 | ☎ 02-408-7044 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/13(금) | 30,000 | 서울 30,000 | - |
| 11/12(목) | 40,000 | 중앙 22,000 | - |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.