| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| (주)남부유통 채소시장 2동 1층 223-1호 | 서울 | ☎ 02-408-4019 |
| (주)제일광명농산 채소시장 2동 1층 229-2호 | 서울 | ☎ 02-430-4882 |
| (주)가락 채소시장 1동 1층 005-2호 | 서울 | ☎ 02-407-6696 |
| (주)정복농산 채소시장 1동 1층 028-1호 | 서울 | 전화 없음 |
| 햇뜸농산(주) 채소시장 1동 1층 020-2호 | 서울 | ☎ 02-404-5171 |
| (주)보령청과 채소시장 1동 1층 013-2호 | 서울 | ☎ 02-3012-1514 |
| (주)서해농산 채소시장 1동 1층 021-1호 | 서울 | ☎ 02-407-0387 |
| (주)금광농산 채소시장 2동 1층 228-2호 | 서울 | ☎ 02-407-7115 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 10/28(수) | 800 | 서울 800 | - |
| 10/19(월) | 800 | 서울 800 | - |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.