| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| 이화원 청과물시장동 1층 007-1호 | 서울 | ☎ 02-408-5246 |
| (주)해성청과 청과물시장동 1층 094-1호·095-1호 | 서울 | ☎ 02-431-7944 |
| (주)한창청과 청과물시장동 1층 077-1호 | 서울 | ☎ 02-400-5100 |
| (주)두리청과 청과물시장동 1층 107-1호·019-1호 | 서울 | ☎ 02-6287-8601 |
| (주)거상푸르넷 청과물시장동 1층 040-1호 | 서울 | ☎ 02-400-1285 |
| (주)후르츠사계절 청과물시장동 1층 102-1호 | 서울 | ☎ 02-403-3964 |
| (주)대천유통 청과물시장동 1층 068-1호·069-1호 | 서울 | ☎ 02-448-5133 |
| (주)에스에이치후르츠 청과물시장동 1층 081-1호 | 서울 | ☎ 02-407-8586 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/12(목) | 50,000 | 서울 50,000 | - |
| 11/6(금) | 48,000 | 중앙 40,000 | - |
| 11/4(수) | 40,000 | 중앙 40,000 | - |
| 11/3(화) | 48,000 | 중앙 40,000 | - |
| 10/31(토) | 40,000 | 중앙 40,000 | - |
| 10/30(금) | 40,000 | 중앙 40,000 | 서울 50,000 |
| 10/29(목) | 40,000 | 중앙 40,000 | 서울 48,000 |
| 10/28(수) | 40,000 | 중앙 40,000 | 서울 48,000 |
| 10/26(월) | 40,000 | 중앙 40,000 | 서울 48,000 |
| 10/24(토) | 40,000 | 중앙 40,000 | 서울 50,000 |
| 10/23(금) | 44,000 | 한국 44,000 | 중앙 400,000 |
| 10/22(목) | 40,000 | 중앙 40,000 | - |
| 10/21(수) | 40,000 | 중앙 40,000 | - |
| 10/20(화) | 40,000 | 중앙 40,000 | 서울 48,000 |
| 10/19(월) | 40,000 | 서울 40,000 | - |
| 10/16(금) | 40,000 | 중앙 40,000 | 서울 48,000 |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.