| 청과 | 가운데 값 | 건수 |
|---|---|---|
| 동화 | 11,100원 | 15건 |
| 서울 | 12,900원 | 18건 |
| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| 호태농산(주) | 동화 | ☎ 02-431-9660 |
| 주식회사 아라농산 청과물시장동 2층 043-2호·132-2호 | 동화 | ☎ 02-409-8716 |
| (주)승달농산 | 동화 | 전화 없음 |
| 준구농산(주) 채소시장 2동 1층 255-1호 | 동화 | ☎ 02-443-3096 |
| (주)명동유통 채소시장 1동 1층 124-1호 | 동화 | ☎ 02-400-7780 |
| 청산물류(주) 채소시장 2동 1층 258-1호 | 동화 | 전화 없음 |
| (주)신대운물산 채소시장 1동 1층 139-2호 | 동화 | ☎ 02-401-3437 |
| 글로벌농산(주) 채소시장 1동 1층 153-2호 | 동화 | ☎ 02-407-5055 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/17(화) | 12,800 | 동화 11,100 | 서울 12,900 |
| 11/16(월) | 13,000 | 동화 8,000 | 서울 16,000 |
| 11/14(토) | 13,900 | 동화 13,800 | 한국 17,200 |
| 11/13(금) | 21,000 | 서울 20,000 | 동화 22,600 |
| 11/12(목) | 16,800 | 동화 15,300 | 서울 17,000 |
| 11/11(수) | 15,000 | 동화 14,000 | 서울 15,000 |
| 11/10(화) | 11,000 | 동화 10,000 | 서울 18,300 |
| 11/9(월) | 12,800 | 동화 12,800 | 서울 16,000 |
| 11/6(금) | 11,000 | 동화 11,000 | 서울 14,000 |
| 11/5(목) | 7,600 | 동화 7,000 | - |
| 11/4(수) | 9,100 | 동화 9,100 | - |
| 11/3(화) | 16,500 | 동화 17,000 | - |
| 11/2(월) | 6,300 | 동화 6,100 | - |
| 10/31(토) | 13,100 | 동화 13,100 | - |
| 10/30(금) | 13,500 | 서울 6,300 | 동화 13,600 |
| 10/29(목) | 16,500 | 동화 16,600 | - |
| 10/28(수) | 29,000 | 동화 29,000 | - |
| 10/24(토) | 3,500 | 서울 3,800 | 동화 19,100 |
| 10/22(목) | 6,000 | 동화 7,000 | - |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.