| 청과 | 가운데 값 | 건수 |
|---|---|---|
| 중앙 | 9,000원 | 220건 |
| 농협 | 10,000원 | 12건 |
| 서울 | 12,000원 | 84건 |
| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| (주)홍진청과 청과물시장동 1층 278-1호 | 중앙 | ☎ 02-402-7872 |
| 공주 청과물시장동 1층 217-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-8984 |
| (주)원유통 청과물시장동 1층 259-1호 | 중앙 | ☎ 02-430-8976 |
| (주)서림청과 청과물시장동 1층 220-1호 | 중앙 | ☎ 02-404-0281 |
| 도원 청과물시장동 1층 284-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-4787 |
| (주)귀농유통 청과물시장동 1층 232-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-8227 |
| (주)티스유통 청과물시장동 1층 237-1호 | 중앙 | ☎ 02-400-1229 |
| 농업회사법인 (주)대광후르츠 청과물시장동 1층 215-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-4005 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/17(화) | 10,000 | 중앙 9,000 | 서울 12,000 |
| 11/16(월) | 12,000 | 서울 12,000 | 한국 12,000 |
| 11/14(토) | 13,000 | 한국 8,000 | 중앙 13,000 |
| 11/13(금) | 13,000 | 서울 12,000 | 중앙 14,000 |
| 11/12(목) | 16,000 | 한국 10,000 | 농협 19,000 |
| 11/11(수) | 11,000 | 한국 8,000 | 중앙 11,000 |
| 11/10(화) | 10,000 | 한국 7,000 | 농협 13,000 |
| 11/9(월) | 9,000 | 서울 8,500 | 농협 11,000 |
| 11/6(금) | 9,000 | 한국 6,000 | 농협 12,000 |
| 11/5(목) | 8,500 | 한국 6,000 | 중앙 9,000 |
| 11/4(수) | 7,000 | 한국 6,000 | 서울 7,500 |
| 11/3(화) | 7,000 | 한국 5,000 | 농협 9,000 |
| 11/2(월) | 7,000 | 서울 6,000 | 농협 9,000 |
| 10/31(토) | 6,500 | 서울 6,000 | 중앙 7,000 |
| 10/30(금) | 7,000 | 한국 5,000 | 서울 8,000 |
| 10/29(목) | 6,500 | 한국 4,000 | 중앙 7,000 |
| 10/28(수) | 6,000 | 중앙 6,000 | 농협 9,000 |
| 10/27(화) | 6,000 | 서울 6,000 | 농협 9,500 |
| 10/26(월) | 7,000 | 서울 7,000 | 농협 10,000 |
| 10/24(토) | 5,000 | 서울 4,500 | 한국 7,500 |
| 10/23(금) | 7,000 | 서울 7,000 | 농협 10,000 |
| 10/22(목) | 9,000 | 서울 9,000 | 한국 10,000 |
| 10/21(수) | 10,000 | 서울 10,000 | 한국 14,000 |
| 10/20(화) | 14,000 | 서울 14,000 | 농협 18,000 |
| 10/19(월) | 22,000 | 서울 19,000 | 중앙 26,000 |
| 10/17(토) | 27,000 | 중앙 26,000 | 서울 27,000 |
| 10/16(금) | 35,000 | 서울 32,000 | 중앙 38,000 |
| 10/15(목) | 33,000 | 서울 32,000 | 중앙 35,000 |
| 10/14(수) | 33,000 | 서울 30,000 | 중앙 35,000 |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.