| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| 태산 | 농협 | ☎ 02-400-6104 |
| 김정남 | 농협 | 전화 없음 |
| (유)전의상회 채소시장 1동 1층 066-2호 | 농협 | ☎ 02-407-0212 |
| (주)신성제이엠지 청과물시장동 1층 514-1호 | 농협 | ☎ 02-407-8718 |
| 남경상회(주) 채소시장 2동 1층 240-3호 | 농협 | ☎ 02-403-1649 |
| (주)만석상사 채소시장 1동 1층 057-1호 | 농협 | ☎ 02-407-0177 |
| (주)성호농산 채소시장 1동 1층 045-1호 | 농협 | ☎ 02-407-1317 |
| (주)원기농산 채소시장 1동 1층 024-2호 | 농협 | ☎ 02-407-6303 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/12(목) | 3,600 | 농협 3,600 | - |
| 11/10(화) | 3,600 | 농협 3,600 | - |
| 11/5(목) | 3,600 | 농협 3,600 | - |
| 11/4(수) | 3,800 | 농협 3,700 | - |
| 10/28(수) | 3,900 | 농협 2,900 | 서울 3,900 |
| 10/27(화) | 3,000 | 농협 2,800 | 서울 4,800 |
| 10/24(토) | 4,500 | 농협 4,500 | - |
| 10/23(금) | 3,500 | 농협 3,500 | - |
| 10/22(목) | 4,300 | 서울 4,300 | - |
| 10/21(수) | 3,600 | 농협 3,600 | 서울 4,900 |
| 10/19(월) | 4,200 | 농협 3,900 | - |
| 10/17(토) | 3,100 | 서울 3,000 | - |
| 10/16(금) | 5,400 | 서울 4,400 | 농협 6,800 |
| 10/14(수) | 4,000 | 서울 3,200 | 농협 4,800 |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.