| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| 양근 채소시장 2동 1층 241-2호 | 농협 | ☎ 02-407-7102 |
| 남경상회(주) 채소시장 2동 1층 240-3호 | 농협 | ☎ 02-403-1649 |
| (주)성창유통 채소시장 1동 1층 072-1호 | 농협 | ☎ 02-406-9300 |
| 태산 | 농협 | ☎ 02-400-6104 |
| (주)돼지농산 채소시장 1동 1층 065-1호 | 농협 | ☎ 02-407-4241 |
| 일육사 채소시장 1동 1층 068-1호 | 농협 | ☎ 02-407-3341 |
| (주)성호농산 채소시장 1동 1층 045-1호 | 농협 | ☎ 02-407-1317 |
| (주)고창농산 채소시장 2동 1층 237-1호 | 농협 | ☎ 02-407-6295 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/17(화) | 8,000 | 농협 8,000 | - |
| 11/16(월) | 11,000 | 농협 11,000 | - |
| 11/14(토) | 12,000 | 농협 11,000 | - |
| 11/13(금) | 18,000 | 농협 19,000 | - |
| 11/12(목) | 14,000 | 농협 17,000 | - |
| 11/11(수) | 10,000 | 농협 11,000 | - |
| 11/5(목) | 8,500 | 농협 8,500 | - |
| 11/4(수) | 9,000 | 농협 9,000 | - |
| 11/2(월) | 8,000 | 농협 8,000 | - |
| 10/28(수) | 12,000 | 농협 9,000 | - |
| 10/27(화) | 8,000 | 농협 8,000 | 중앙 8,000 |
| 10/26(월) | 8,000 | 중앙 7,000 | 농협 8,000 |
| 10/23(금) | 10,000 | 중앙 9,000 | 농협 12,000 |
| 10/19(월) | 10,000 | 중앙 10,000 | - |
| 10/16(금) | 13,000 | 중앙 13,000 | - |
| 10/14(수) | 5,500 | 농협 5,500 | - |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.