| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| 동원유통(주) 채소시장 1동 1층 150-1호 | 동화 | ☎ 02-407-2451 |
| 서울한영농산(주) 채소시장 1동 1층 160-2호 | 동화 | ☎ 02-407-2577 |
| (주)해솔유통 | 동화 | 전화 없음 |
| 주식회사 아라농산 청과물시장동 2층 043-2호·132-2호 | 동화 | ☎ 02-409-8716 |
| 청실원유통(주) 채소시장 1동 1층 138-1호 | 동화 | ☎ 02-407-2732 |
| (주)서봉방주 청과물시장동 1층 526-1호 | 동화 | ☎ 02-407-7312 |
| (주)호진농산 채소시장 1동 1층 160-1호 | 동화 | ☎ 02-407-3342 |
| 우리농산(주) 채소시장 2동 1층 262-1호 | 동화 | ☎ 02-407-4895 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/11(수) | 20,000 | 동화 22,500 | - |
| 11/9(월) | 19,000 | 동화 19,000 | - |
| 11/5(목) | 23,000 | 동화 22,500 | - |
| 11/4(수) | 19,000 | 동화 21,000 | - |
| 11/3(화) | 22,000 | 동화 22,000 | - |
| 11/2(월) | 21,500 | 동화 21,000 | 한국 22,000 |
| 10/31(토) | 25,000 | 동화 25,000 | - |
| 10/30(금) | 30,000 | 동화 30,000 | - |
| 10/29(목) | 25,000 | 동화 25,000 | - |
| 10/28(수) | 23,500 | 동화 23,000 | - |
| 10/27(화) | 21,000 | 동화 21,000 | - |
| 10/26(월) | 19,500 | 동화 18,500 | 한국 21,000 |
| 10/24(토) | 18,000 | 동화 18,000 | - |
| 10/23(금) | 18,000 | 동화 18,000 | - |
| 10/22(목) | 20,500 | 동화 20,500 | - |
| 10/21(수) | 21,000 | 동화 21,000 | - |
| 10/20(화) | 23,000 | 동화 23,000 | 한국 26,500 |
| 10/19(월) | 25,000 | 동화 25,000 | 한국 25,000 |
| 10/17(토) | 21,000 | 동화 21,000 | - |
| 10/16(금) | 16,000 | 한국 14,000 | 동화 16,000 |
| 10/15(목) | 18,000 | 동화 18,000 | - |
| 10/14(수) | 22,000 | 한국 17,500 | 동화 23,500 |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.