| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| (주)한창청과 청과물시장동 1층 077-1호 | 서울 | ☎ 02-400-5100 |
| (주)두리청과 청과물시장동 1층 107-1호·019-1호 | 서울 | ☎ 02-6287-8601 |
| (주)상화청과 청과물시장동 1층 097-1호 | 서울 | ☎ 02-4075-5034 |
| (주)와룡후르츠 청과물시장동 1층 032-1호 | 서울 | ☎ 02-400-0986 |
| (주)안성농산 청과물시장동 1층 004-1호 | 서울 | ☎ 02-404-0606 |
| 장원유통(주) 청과물시장동 1층 046-1호 | 서울 | ☎ 02-407-8757 |
| (주)대천유통 청과물시장동 1층 068-1호·069-1호 | 서울 | ☎ 02-448-5133 |
| (주)용신과일나라 청과물시장동 1층 071-1호 | 서울 | ☎ 02-448-4995 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/16(월) | 7,000 | 서울 7,000 | - |
| 11/2(월) | 21,000 | 한국 21,000 | - |
| 10/20(화) | 14,000 | 서울 14,000 | - |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.