| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| (주)중앙경일 청과물시장동 1층 213-1호 | 중앙 | ☎ 02-408-4046 |
| (주)윤진농산 청과물시장동 1층 196-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-0325 |
| (주)지현유통 청과물시장동 1층 195-1호 | 중앙 | ☎ 02-2043-2777 |
| 동서청과 청과물시장동 1층 204-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-8563 |
| (주)원유통 청과물시장동 1층 259-1호 | 중앙 | ☎ 02-430-8976 |
| (주)그린나래 청과물시장동 1층 294-1호 | 중앙 | ☎ 02-406-4531 |
| 햇살청과(주) 청과물시장동 1층 238-1호 | 중앙 | ☎ 02-430-1869 |
| (주)이화상사 | 중앙 | ☎ 031-795-8923 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 10/19(월) | 28,000 | 중앙 28,000 | - |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.