| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| (주)한창청과 청과물시장동 1층 077-1호 | 서울 | ☎ 02-400-5100 |
| (주)와룡후르츠 청과물시장동 1층 032-1호 | 서울 | ☎ 02-400-0986 |
| (주)두리청과 청과물시장동 1층 107-1호·019-1호 | 서울 | ☎ 02-6287-8601 |
| (주)해성청과 청과물시장동 1층 094-1호·095-1호 | 서울 | ☎ 02-431-7944 |
| (주)안성농산 청과물시장동 1층 004-1호 | 서울 | ☎ 02-404-0606 |
| (주)용신과일나라 청과물시장동 1층 071-1호 | 서울 | ☎ 02-448-4995 |
| (주)하나후르츠 청과물시장동 1층 056-1호 | 서울 | ☎ 02-449-2539 |
| (주)정현후르츠 청과물시장동 1층 016-1호 | 서울 | ☎ 02-407-7244 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 10/19(월) | 10,000 | 서울 10,000 | - |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.