| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| 광창농산(주) 채소시장 1동 1층 105-2호 | 중앙 | ☎ 02-407-5646 |
| (주)계림유통 채소시장 1동 1층 093-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-5570 |
| 해남유통(주) 채소시장 1동 1층 096-2호 | 중앙 | ☎ 02-407-3585 |
| (주)일로농산 채소시장 1동 1층 097-2호 | 중앙 | ☎ 02-407-0494 |
| 신대신유통(주) 채소시장 1동 1층 083-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-5157 |
| 우성청과(주) 채소시장 1동 1층 085-2호 | 중앙 | ☎ 02-407-8033 |
| (주)삼정상회 채소시장 1동 1층 093-2호 | 중앙 | ☎ 02-407-8163 |
| 김영길 | 중앙 | 전화 없음 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/16(월) | 3,600 | 중앙 3,600 | - |
| 11/12(목) | 3,500 | 중앙 3,500 | - |
| 11/11(수) | 4,000 | 중앙 4,000 | - |
| 11/10(화) | 2,300 | 중앙 2,400 | - |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.