| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| (주)배영물산 | 동화 | 전화 없음 |
| (주)봄사랑 채소시장 1동 1층 131-2호 | 동화 | ☎ 02-3401-4185 |
| (주)수지청과 채소시장 1동 1층 143-2호 | 동화 | ☎ 400-7486-7455 |
| (주)여의농산 채소시장 2동 1층 258-2호 | 동화 | ☎ 02-407-6979 |
| 충청농산(주) 채소시장 1동 1층 131-1호 | 동화 | ☎ 02-407-5808 |
| 대농농산(주) 채소시장 1동 1층 148-1호 | 동화 | ☎ 02-407-3735 |
| 이준물산(주) | 동화 | 전화 없음 |
| (주)대덕농산 채소시장 1동 1층 147-2호 | 동화 | ☎ 02-407-8747 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 10/15(목) | 3,500 | 동화 3,500 | - |
| 10/14(수) | 6,300 | 동화 6,300 | - |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.