| 청과 | 가운데 값 | 건수 |
|---|---|---|
| 중앙 | 5,000원 | 106건 |
| 서울 | 7,000원 | 72건 |
| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| (주)원유통 청과물시장동 1층 259-1호 | 중앙 | ☎ 02-430-8976 |
| 햇살청과(주) 청과물시장동 1층 238-1호 | 중앙 | ☎ 02-430-1869 |
| (주)광명청과 청과물시장동 1층 227-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-2448 |
| (주)중앙부흥 청과물시장동 1층 303-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-0321 |
| (주)원흥유통 청과물시장동 1층 179-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-1413 |
| (주)성남유통 청과물시장동 1층 277-1호 | 중앙 | ☎ 02-401-3541 |
| (주)명가 청과물시장동 1층 250-1호 | 중앙 | ☎ 02-3012-1205 |
| (주)티스유통 청과물시장동 1층 237-1호 | 중앙 | ☎ 02-400-1229 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/17(화) | 6,000 | 중앙 5,000 | 서울 7,000 |
| 11/16(월) | 6,000 | 중앙 6,000 | 서울 8,000 |
| 11/14(토) | 7,000 | 중앙 7,000 | 서울 8,500 |
| 11/13(금) | 7,000 | 중앙 7,000 | 서울 7,500 |
| 11/12(목) | 8,000 | 중앙 8,000 | 서울 8,500 |
| 11/11(수) | 8,000 | 중앙 8,000 | 서울 8,500 |
| 11/10(화) | 8,000 | 서울 7,500 | 중앙 9,000 |
| 11/9(월) | 9,000 | 서울 8,500 | 중앙 9,000 |
| 11/6(금) | 8,000 | 서울 7,500 | 중앙 8,000 |
| 11/5(목) | 7,000 | 서울 7,000 | 중앙 8,000 |
| 11/4(수) | 8,000 | 중앙 8,000 | 서울 8,500 |
| 11/3(화) | 8,000 | 서울 7,500 | 중앙 8,000 |
| 11/2(월) | 8,000 | 서울 7,000 | 중앙 8,000 |
| 10/31(토) | 7,000 | 서울 7,000 | 중앙 7,000 |
| 10/30(금) | 8,000 | 서울 8,000 | 중앙 8,000 |
| 10/29(목) | 10,000 | 중앙 9,000 | 서울 10,000 |
| 10/28(수) | 11,000 | 서울 11,000 | 중앙 11,000 |
| 10/27(화) | 11,000 | 서울 11,000 | 중앙 12,000 |
| 10/26(월) | 12,000 | 서울 11,000 | 중앙 12,000 |
| 10/24(토) | 10,000 | 중앙 9,000 | 서울 10,000 |
| 10/23(금) | 11,000 | 서울 11,000 | 중앙 11,000 |
| 10/22(목) | 11,000 | 중앙 11,000 | 서울 12,000 |
| 10/21(수) | 10,000 | 중앙 9,000 | 서울 12,000 |
| 10/20(화) | 9,000 | 중앙 8,000 | 서울 11,000 |
| 10/19(월) | 10,000 | 중앙 9,000 | 서울 11,000 |
| 10/17(토) | 11,000 | 중앙 10,000 | 서울 12,000 |
| 10/16(금) | 12,000 | 중앙 11,000 | 서울 13,000 |
| 10/15(목) | 12,000 | 서울 10,000 | 중앙 12,000 |
| 10/14(수) | 12,000 | 서울 12,000 | 중앙 12,000 |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.