| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| (주)서원그린통상 채소시장 2동 1층 236-1호 | 농협 | 전화 없음 |
| (주)소리농산 채소시장 1동 1층 052-1호 | 농협 | ☎ 02-403-2834 |
| 양근 채소시장 2동 1층 241-2호 | 농협 | ☎ 02-407-7102 |
| (주)고창농산 채소시장 2동 1층 237-1호 | 농협 | ☎ 02-407-6295 |
| 남경상회(주) 채소시장 2동 1층 240-3호 | 농협 | ☎ 02-403-1649 |
| 대진상회 채소시장 2동 1층 239-1호 | 농협 | ☎ 02-431-0468 |
| (유)소연농산 청과물시장동 1층 505-1호 | 농협 | 전화 없음 |
| (주)광원물산 채소시장 2동 1층 237-2호 | 농협 | ☎ 02-448-0559 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/6(금) | 34,000 | 농협 35,000 | - |
| 11/3(화) | 22,000 | 농협 22,000 | - |
| 11/2(월) | 25,500 | 농협 26,500 | - |
| 10/31(토) | 23,000 | 농협 23,000 | - |
| 10/30(금) | 24,000 | 농협 25,000 | - |
| 10/29(목) | 25,500 | 동화 20,000 | 농협 27,000 |
| 10/28(수) | 22,500 | 동화 18,000 | 농협 25,500 |
| 10/26(월) | 20,500 | 동화 16,000 | 농협 21,000 |
| 10/22(목) | 12,000 | 농협 12,000 | 동화 12,000 |
| 10/21(수) | 11,000 | 농협 11,000 | 동화 11,000 |
| 10/20(화) | 18,000 | 농협 17,000 | 동화 18,000 |
| 10/19(월) | 19,000 | 동화 17,000 | 농협 20,000 |
| 10/16(금) | 12,000 | 농협 10,500 | 동화 15,000 |
| 10/15(목) | 16,000 | 농협 15,000 | 동화 16,000 |
| 10/14(수) | 21,000 | 동화 18,000 | 농협 22,000 |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.