| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| (주)와룡후르츠 청과물시장동 1층 032-1호 | 서울 | ☎ 02-400-0986 |
| (주)한창청과 청과물시장동 1층 077-1호 | 서울 | ☎ 02-400-5100 |
| (주)상일청과 청과물시장동 1층 086-1호 | 서울 | ☎ 02-407-3565 |
| (주)충남청과 청과물시장동 1층 039-1호·038-1호 | 서울 | ☎ 02-407-7930 |
| 선진 수산물시장동 1층 050-2호 | 서울 | ☎ 02-407-7939 |
| (주)그린오복 청과물시장동 1층 027-1호 | 서울 | ☎ 02-407-6557 |
| (주)흥진청과 청과물시장동 1층 036-1호 | 서울 | ☎ 02-407-2942 |
| (주)행복과일나라 청과물시장동 1층 059-1호 | 서울 | ☎ 02-407-9767 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/18(수) | 40,000 | 서울 38,000 | - |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.