| 청과 | 가운데 값 | 건수 |
|---|---|---|
| 동화 | 6,600원 | 90건 |
| 중앙 | 7,000원 | 15건 |
| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| 태평유통(주) 채소시장 1동 1층 156-2호 | 동화 | ☎ 02-407-1633 |
| 성연유통(주) 채소시장 2동 1층 262-2호 | 동화 | ☎ 02-407-2498 |
| 이준물산(주) | 동화 | 전화 없음 |
| 대농농산(주) 채소시장 1동 1층 148-1호 | 동화 | ☎ 02-407-3735 |
| 대원진농산(주) 채소시장 2동 1층 257-2호 | 동화 | 전화 없음 |
| (주)봄사랑 채소시장 1동 1층 131-2호 | 동화 | ☎ 02-3401-4185 |
| (주)원광농산 채소시장 1동 1층 113-1호 | 동화 | ☎ 02-407-1606 |
| (주)여의농산 채소시장 2동 1층 258-2호 | 동화 | ☎ 02-407-6979 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/17(화) | 6,900 | 동화 6,600 | 중앙 7,000 |
| 11/16(월) | 6,900 | 중앙 6,600 | 동화 6,900 |
| 11/14(토) | 4,900 | 동화 4,500 | 중앙 7,600 |
| 11/13(금) | 3,700 | 동화 3,600 | 중앙 4,700 |
| 11/12(목) | 3,900 | 동화 3,800 | 중앙 4,800 |
| 11/11(수) | 3,000 | 동화 3,000 | 중앙 4,600 |
| 11/10(화) | 4,000 | 동화 4,000 | 중앙 5,300 |
| 11/9(월) | 5,600 | 중앙 3,900 | 동화 5,900 |
| 11/6(금) | 5,600 | 동화 5,400 | 중앙 5,900 |
| 11/5(목) | 6,900 | 중앙 5,700 | 동화 7,300 |
| 11/4(수) | 8,900 | 중앙 8,300 | 동화 9,200 |
| 11/3(화) | 7,400 | 중앙 6,600 | 동화 7,500 |
| 11/2(월) | 4,400 | 동화 4,300 | 중앙 4,900 |
| 10/31(토) | 5,000 | 중앙 4,800 | 동화 5,000 |
| 10/30(금) | 4,200 | 중앙 4,200 | 동화 4,200 |
| 10/29(목) | 3,300 | 동화 3,200 | 중앙 3,900 |
| 10/28(수) | 3,000 | 동화 2,500 | 중앙 3,100 |
| 10/27(화) | 2,500 | 동화 2,500 | 중앙 2,600 |
| 10/26(월) | 1,500 | 동화 1,500 | 중앙 1,800 |
| 10/24(토) | 1,100 | 동화 1,300 | 중앙 1,400 |
| 10/23(금) | 2,000 | 동화 2,000 | 중앙 2,300 |
| 10/22(목) | 3,100 | 중앙 3,100 | 동화 3,100 |
| 10/21(수) | 2,800 | 동화 2,800 | 중앙 3,700 |
| 10/20(화) | 4,500 | 중앙 4,500 | 동화 4,500 |
| 10/19(월) | 4,800 | 중앙 3,900 | 동화 4,900 |
| 10/17(토) | 3,500 | 중앙 1,900 | 동화 3,900 |
| 10/16(금) | 1,900 | 중앙 1,800 | 동화 2,000 |
| 10/15(목) | 1,200 | 동화 1,200 | 중앙 1,400 |
| 10/14(수) | 1,200 | 중앙 900 | 동화 1,200 |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.