| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| (주)그린나래 청과물시장동 1층 294-1호 | 중앙 | ☎ 02-406-4531 |
| (주)중앙상록수유통 청과물시장동 1층 270-1호 | 중앙 | ☎ 02-408-0314 |
| (주)동흥청과 청과물시장동 1층 245-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-2898 |
| (주)원유통 청과물시장동 1층 259-1호 | 중앙 | ☎ 02-430-8976 |
| (주)원흥유통 청과물시장동 1층 179-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-1413 |
| 햇살청과(주) 청과물시장동 1층 238-1호 | 중앙 | ☎ 02-430-1869 |
| (주)향촌농산 청과물시장동 1층 261-1호 | 중앙 | ☎ 02-401-2843 |
| 다과원(주) 청과물시장동 1층 189-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-1608 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/16(월) | 10,000 | 중앙 10,000 | - |
| 11/14(토) | 11,000 | 중앙 11,000 | - |
| 11/12(목) | 11,000 | 중앙 11,000 | - |
| 11/9(월) | 11,000 | 중앙 11,000 | - |
| 11/6(금) | 11,000 | 중앙 11,000 | - |
| 11/5(목) | 7,000 | 중앙 7,000 | - |
| 11/4(수) | 7,000 | 중앙 7,000 | - |
| 11/2(월) | 8,000 | 중앙 8,000 | - |
| 10/30(금) | 9,000 | 중앙 9,000 | - |
| 10/29(목) | 10,000 | 중앙 10,000 | - |
| 10/28(수) | 9,000 | 중앙 10,000 | - |
| 10/27(화) | 10,000 | 중앙 10,000 | - |
| 10/26(월) | 11,000 | 중앙 11,000 | - |
| 10/24(토) | 16,000 | 중앙 16,000 | - |
| 10/23(금) | 11,000 | 중앙 11,000 | - |
| 10/22(목) | 9,000 | 중앙 9,000 | - |
| 10/21(수) | 7,000 | 중앙 8,000 | - |
| 10/20(화) | 6,000 | 중앙 6,000 | - |
| 10/19(월) | 7,000 | 중앙 7,000 | - |
| 10/17(토) | 10,000 | 중앙 10,000 | - |
| 10/16(금) | 10,000 | 중앙 11,000 | - |
| 10/15(목) | 10,000 | 중앙 11,000 | - |
| 10/14(수) | 10,000 | 중앙 10,000 | - |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.