| 청과 | 가운데 값 | 건수 |
|---|---|---|
| 중앙 | 8,100원 | 41건 |
| 동화 | 8,100원 | 41건 |
| 한국 | 8,800원 | 41건 |
| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| (주)송산농산 채소시장 1동 1층 222-1호 | 중앙 | ☎ 02-406-9369 |
| 하동진청과(주) 채소시장 1동 1층 080-2호·073-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-5572 |
| (주)호화농산 채소시장 1동 1층 074-2호 | 중앙 | ☎ 02-448-3476 |
| (주)순향농산 채소시장 1동 1층 078-2호 | 중앙 | ☎ 02-407-8094 |
| (주)강진유통 채소시장 2동 1층 248-1호·249-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-4170 |
| 신천광농산(주) 채소시장 1동 1층 074-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-3590 |
| (주)마산유통 채소시장 1동 1층 221-1호 | 중앙 | ☎ 02-449-8928 |
| (주)명산농산 채소시장 1동 1층 088-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-8765 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/17(화) | 8,300 | 중앙 8,100 | 한국 8,800 |
| 11/16(월) | 7,500 | 서울 6,000 | 중앙 8,000 |
| 11/14(토) | 6,100 | 한국 5,300 | 중앙 6,900 |
| 11/13(금) | 6,500 | 한국 6,000 | 중앙 6,800 |
| 11/12(목) | 7,300 | 서울 7,000 | 동화 7,500 |
| 11/11(수) | 8,000 | 중앙 7,700 | 한국 8,800 |
| 11/10(화) | 8,100 | 동화 7,900 | 서울 8,700 |
| 11/9(월) | 6,500 | 서울 5,000 | 중앙 7,100 |
| 11/6(금) | 5,500 | 중앙 4,500 | 한국 5,900 |
| 11/5(목) | 6,100 | 한국 5,500 | 동화 6,600 |
| 11/4(수) | 4,500 | 서울 3,600 | 중앙 5,000 |
| 11/3(화) | 3,600 | 서울 3,300 | 동화 3,700 |
| 11/2(월) | 4,000 | 동화 3,700 | 중앙 4,900 |
| 10/31(토) | 3,200 | 한국 2,900 | 동화 3,900 |
| 10/30(금) | 4,900 | 한국 4,100 | 중앙 5,500 |
| 10/29(목) | 4,900 | 서울 4,000 | 한국 5,100 |
| 10/28(수) | 4,300 | 한국 3,800 | 동화 4,800 |
| 10/27(화) | 3,700 | 한국 3,400 | 중앙 4,000 |
| 10/26(월) | 4,600 | 동화 4,200 | 중앙 5,000 |
| 10/24(토) | 4,500 | 중앙 4,200 | 동화 4,700 |
| 10/23(금) | 5,200 | 중앙 4,900 | 동화 5,800 |
| 10/22(목) | 6,800 | 중앙 6,500 | 동화 6,900 |
| 10/21(수) | 7,000 | 동화 6,600 | 중앙 7,700 |
| 10/20(화) | 6,100 | 한국 5,000 | 동화 6,900 |
| 10/19(월) | 6,100 | 중앙 5,200 | 동화 7,900 |
| 10/17(토) | 7,500 | 중앙 6,200 | 동화 9,500 |
| 10/16(금) | 9,600 | 한국 8,900 | 중앙 9,800 |
| 10/15(목) | 11,100 | 동화 9,900 | 중앙 11,500 |
| 10/14(수) | 11,800 | 한국 11,100 | 중앙 12,900 |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.