| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| (주)창동농산 채소시장 1동 1층 010-1호 | 서울 | ☎ 02-407-4458 |
| (주)신명지후레쉬 채소시장 2동 1층 227-1호 | 서울 | ☎ 02-407-3365 |
| 승리농산(주) 채소시장 1동 1층 047-1호 | 서울 | ☎ 02-407-1813 |
| (주)푸르름농산 | 서울 | ☎ 02-407-4451 |
| (주)그린남원 채소시장 1동 1층 015-1호 | 서울 | ☎ 02-407-3155 |
| (주)산들애 채소시장 1동 1층 006-1호 | 서울 | ☎ 02-449-5757 |
| (주)화성농산 채소시장 2동 1층 233-1호·032-2호 | 서울 | ☎ 02-407-8172 |
| (주)가자군산 채소시장 1동 1층 019-1호 | 서울 | ☎ 02-407-9592 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/17(화) | 15,000 | 서울 15,000 | - |
| 11/16(월) | 10,000 | 서울 10,000 | - |
| 11/14(토) | 4,000 | 서울 4,000 | - |
| 11/13(금) | 8,000 | 서울 8,000 | - |
| 11/12(목) | 9,000 | 서울 9,000 | - |
| 11/11(수) | 11,000 | 서울 11,000 | - |
| 11/10(화) | 7,500 | 서울 7,500 | - |
| 11/9(월) | 9,000 | 서울 9,000 | - |
| 11/6(금) | 2,000 | 서울 2,000 | - |
| 11/5(목) | 4,000 | 서울 4,000 | - |
| 11/4(수) | 8,000 | 서울 8,000 | - |
| 11/3(화) | 13,000 | 서울 13,000 | - |
| 10/31(토) | 3,000 | 서울 3,000 | - |
| 10/30(금) | 4,000 | 서울 4,000 | - |
| 10/29(목) | 3,000 | 서울 3,000 | - |
| 10/28(수) | 4,000 | 서울 4,000 | - |
| 10/27(화) | 8,500 | 서울 8,500 | - |
| 10/26(월) | 7,500 | 서울 7,500 | - |
| 10/24(토) | 5,500 | 서울 5,500 | - |
| 10/23(금) | 6,000 | 서울 6,000 | - |
| 10/19(월) | 2,500 | 서울 2,500 | - |
| 10/16(금) | 9,000 | 서울 9,000 | - |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.