| 청과 | 가운데 값 | 건수 |
|---|---|---|
| 중앙 | 7,300원 | 20건 |
| 동화 | 8,100원 | 96건 |
| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| (주)명일농산 채소시장 1동 1층 100-1호 | 중앙 | ☎ 02-400-2293 |
| 신천광농산(주) 채소시장 1동 1층 074-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-3590 |
| 씨알농산(주) 채소시장 2동 1층 245-2호·250-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-8363 |
| 하동진청과(주) 채소시장 1동 1층 080-2호·073-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-5572 |
| (주)청원농산 채소시장 1동 1층 082-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-3425 |
| (주)순향농산 채소시장 1동 1층 078-2호 | 중앙 | ☎ 02-407-8094 |
| 합덕농산(주) 채소시장 1동 1층 101-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-2757 |
| (주)태석농산 채소시장 1동 1층 080-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-1314 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/17(화) | 7,900 | 중앙 7,300 | 동화 8,100 |
| 11/16(월) | 12,500 | 중앙 9,900 | 동화 12,800 |
| 11/14(토) | 16,800 | 중앙 14,300 | 동화 17,100 |
| 11/13(금) | 16,900 | 동화 16,800 | 중앙 17,500 |
| 11/12(목) | 15,900 | 중앙 13,700 | 동화 16,200 |
| 11/11(수) | 17,100 | 중앙 17,100 | 동화 17,100 |
| 11/10(화) | 18,600 | 동화 18,500 | 중앙 19,300 |
| 11/9(월) | 14,200 | 중앙 13,300 | 동화 14,600 |
| 11/6(금) | 21,500 | 중앙 18,600 | 동화 21,900 |
| 11/5(목) | 26,000 | 중앙 22,000 | 동화 27,200 |
| 11/4(수) | 15,300 | 동화 15,200 | 중앙 16,900 |
| 11/3(화) | 13,200 | 중앙 13,100 | 동화 13,200 |
| 11/2(월) | 13,900 | 중앙 13,600 | 동화 14,100 |
| 10/31(토) | 13,300 | 중앙 6,900 | 동화 13,900 |
| 10/30(금) | 7,000 | 중앙 5,500 | 동화 7,700 |
| 10/29(목) | 4,800 | 중앙 4,600 | 동화 4,900 |
| 10/28(수) | 7,100 | 동화 7,100 | 중앙 7,200 |
| 10/27(화) | 6,500 | 중앙 6,500 | 동화 6,500 |
| 10/26(월) | 4,600 | 동화 4,400 | 중앙 4,900 |
| 10/24(토) | 4,600 | 동화 4,500 | 중앙 5,200 |
| 10/23(금) | 4,800 | 중앙 4,700 | 동화 4,800 |
| 10/22(목) | 4,100 | 중앙 4,100 | 동화 4,500 |
| 10/21(수) | 2,900 | 동화 2,900 | 중앙 3,900 |
| 10/20(화) | 4,300 | 동화 4,200 | 중앙 4,400 |
| 10/19(월) | 4,200 | 중앙 3,600 | 동화 4,300 |
| 10/17(토) | 3,500 | 동화 3,300 | 중앙 4,400 |
| 10/16(금) | 2,800 | 동화 2,500 | 중앙 3,100 |
| 10/15(목) | 1,900 | 동화 1,900 | 중앙 2,200 |
| 10/14(수) | 2,100 | 중앙 2,000 | 동화 2,100 |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.