| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/9(월) | 17,000 | 동화 17,000 | - |
| 10/31(토) | 9,000 | 동화 9,000 | - |
| 10/30(금) | 10,000 | 동화 10,000 | - |
| 10/29(목) | 11,000 | 동화 11,000 | - |
| 10/28(수) | 11,500 | 동화 11,500 | - |
| 10/24(토) | 12,000 | 동화 12,000 | - |
| 10/17(토) | 8,500 | 동화 8,500 | - |
| 10/16(금) | 8,000 | 동화 8,000 | - |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.