| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/16(월) | 6,000 | 서울 6,000 | - |
| 11/14(토) | 31,000 | 서울 28,000 | - |
| 11/12(목) | 32,000 | 서울 32,000 | - |
| 11/5(목) | 30,000 | 서울 30,000 | - |
| 10/31(토) | 19,000 | 서울 19,000 | - |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.