| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| (주)홍진청과 청과물시장동 1층 278-1호 | 중앙 | ☎ 02-402-7872 |
| 공주 청과물시장동 1층 217-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-8984 |
| (주)원유통 청과물시장동 1층 259-1호 | 중앙 | ☎ 02-430-8976 |
| (주)서림청과 청과물시장동 1층 220-1호 | 중앙 | ☎ 02-404-0281 |
| 도원 청과물시장동 1층 284-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-4787 |
| (주)귀농유통 청과물시장동 1층 232-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-8227 |
| (주)티스유통 청과물시장동 1층 237-1호 | 중앙 | ☎ 02-400-1229 |
| 농업회사법인 (주)대광후르츠 청과물시장동 1층 215-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-4005 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/2(월) | 11,000 | 중앙 11,000 | - |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.