| 청과 | 가운데 값 | 건수 |
|---|---|---|
| 동화 | 14,000원 | 5건 |
| 한국 | 14,500원 | 6건 |
| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| (주)천훈농산 채소시장 2동 1층 257-1호 | 동화 | ☎ 02-403-9847 |
| (주)아영농산 | 동화 | ☎ 02-407-2575 |
| (주)명동유통 채소시장 1동 1층 124-1호 | 동화 | ☎ 02-400-7780 |
| (주)우림유통 채소시장 1동 1층 141-1호 | 동화 | ☎ 02-6249-3398 |
| 광해농산(주) 채소시장 1동 1층 142-2호 | 동화 | 전화 없음 |
| (주)일화유통 채소시장 2동 1층 264-1호 | 동화 | ☎ 02-407-4919 |
| 안심그린농산(주) 채소시장 1동 1층 129-2호 | 동화 | 전화 없음 |
| (주)한길농산 채소시장 2동 1층 252-2호 | 동화 | ☎ 02-407-1230 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/17(화) | 14,500 | 동화 14,000 | 한국 14,500 |
| 11/14(토) | 18,000 | 한국 18,000 | - |
| 11/12(목) | 19,500 | 한국 19,000 | - |
| 11/10(화) | 28,000 | 동화 13,500 | 한국 28,500 |
| 11/5(목) | 24,000 | 한국 29,000 | - |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.