| 청과 | 가운데 값 | 건수 |
|---|---|---|
| 서울 | 5,500원 | 56건 |
| 농협 | 5,500원 | 23건 |
| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| (주)푸른상주농산 채소시장 1동 1층 016-2호 | 서울 | ☎ 02-407-7030 |
| 용산수도(주) 채소시장 1동 1층 033-1호 | 서울 | ☎ 02-407-4461 |
| (주)가자군산 채소시장 1동 1층 019-1호 | 서울 | ☎ 02-407-9592 |
| (주)혁성유통 채소시장 1동 1층 008-2호 | 서울 | ☎ 02-407-7311 |
| 대영농산(주) 채소시장 1동 1층 036-2호 | 서울 | ☎ 02-407-3446 |
| 승리농산(주) 채소시장 1동 1층 047-1호 | 서울 | ☎ 02-407-1813 |
| (주)정복농산 채소시장 1동 1층 028-1호 | 서울 | 전화 없음 |
| (주)신일월농산 채소시장 1동 1층 021-2호 | 서울 | ☎ 02-407-8211 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/17(화) | 5,500 | 서울 5,500 | 농협 5,500 |
| 11/16(월) | 5,000 | 서울 4,800 | 농협 6,000 |
| 11/14(토) | 5,300 | 서울 5,000 | 농협 5,500 |
| 11/13(금) | 6,000 | 농협 5,500 | 서울 6,000 |
| 11/12(목) | 6,000 | 서울 5,500 | 농협 6,000 |
| 11/11(수) | 5,500 | 서울 5,500 | 농협 6,000 |
| 11/10(화) | 6,000 | 서울 5,600 | 농협 6,000 |
| 11/9(월) | 6,000 | 서울 6,000 | 농협 6,000 |
| 11/6(금) | 6,000 | 서울 6,000 | 농협 6,000 |
| 11/5(목) | 7,500 | 서울 7,500 | 농협 8,000 |
| 11/4(수) | 7,000 | 서울 7,000 | 농협 7,500 |
| 11/3(화) | 6,500 | 서울 6,500 | 농협 6,500 |
| 11/2(월) | 6,000 | 서울 6,000 | 농협 6,000 |
| 10/31(토) | 5,500 | 서울 5,500 | 농협 5,500 |
| 10/30(금) | 5,000 | 농협 5,000 | 서울 5,100 |
| 10/29(목) | 5,000 | 서울 5,000 | 농협 5,500 |
| 10/28(수) | 5,000 | 서울 5,000 | 농협 5,500 |
| 10/27(화) | 5,500 | 서울 5,500 | 농협 5,500 |
| 10/26(월) | 6,000 | 서울 6,000 | 농협 6,000 |
| 10/24(토) | 5,500 | 서울 5,200 | 농협 5,500 |
| 10/23(금) | 5,000 | 서울 5,000 | 농협 5,000 |
| 10/22(목) | 5,000 | 서울 5,000 | 농협 5,000 |
| 10/21(수) | 5,000 | 서울 5,000 | 농협 5,000 |
| 10/20(화) | 5,500 | 서울 5,500 | 농협 5,500 |
| 10/19(월) | 5,500 | 서울 5,500 | 농협 6,000 |
| 10/17(토) | 6,000 | 서울 5,600 | 농협 6,000 |
| 10/16(금) | 6,000 | 서울 6,000 | 농협 6,000 |
| 10/15(목) | 7,000 | 서울 6,000 | 농협 7,000 |
| 10/14(수) | 7,500 | 서울 7,000 | 농협 7,500 |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.