| 청과 | 가운데 값 | 건수 |
|---|---|---|
| 중앙 | 10,700원 | 20건 |
| 동화 | 11,100원 | 33건 |
| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| (주)호화농산 채소시장 1동 1층 074-2호 | 중앙 | ☎ 02-448-3476 |
| (주)송산농산 채소시장 1동 1층 222-1호 | 중앙 | ☎ 02-406-9369 |
| 씨알농산(주) 채소시장 2동 1층 245-2호·250-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-8363 |
| 신천광농산(주) 채소시장 1동 1층 074-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-3590 |
| (주)금성청과 채소시장 1동 1층 086-1호 | 중앙 | ☎ 02-403-5231 |
| 하동진청과(주) 채소시장 1동 1층 080-2호·073-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-5572 |
| (주)마산유통 채소시장 1동 1층 221-1호 | 중앙 | ☎ 02-449-8928 |
| (주)강진유통 채소시장 2동 1층 248-1호·249-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-4170 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/17(화) | 11,000 | 중앙 10,700 | 동화 11,100 |
| 11/16(월) | 12,900 | 동화 12,800 | 중앙 13,200 |
| 11/14(토) | 9,000 | 중앙 8,500 | 동화 9,800 |
| 11/13(금) | 7,600 | 동화 7,500 | 중앙 7,600 |
| 11/12(목) | 7,200 | 중앙 7,200 | 동화 7,200 |
| 11/11(수) | 8,100 | 중앙 8,100 | 동화 8,100 |
| 11/10(화) | 10,200 | 중앙 9,100 | 동화 12,200 |
| 11/9(월) | 9,800 | 중앙 9,700 | 동화 10,000 |
| 11/6(금) | 6,900 | 중앙 6,700 | 동화 8,200 |
| 11/5(목) | 6,900 | 중앙 6,900 | 동화 6,900 |
| 11/4(수) | 7,500 | 동화 7,400 | 중앙 7,600 |
| 11/3(화) | 5,900 | 중앙 5,900 | 동화 6,200 |
| 11/2(월) | 5,500 | 중앙 4,900 | 동화 6,400 |
| 10/31(토) | 3,600 | 동화 2,900 | 중앙 4,500 |
| 10/30(금) | 3,900 | 동화 3,000 | 중앙 4,100 |
| 10/29(목) | 5,500 | 동화 4,900 | 중앙 6,600 |
| 10/28(수) | 4,100 | 중앙 4,100 | 동화 4,200 |
| 10/27(화) | 3,500 | 동화 3,100 | 중앙 3,700 |
| 10/26(월) | 2,000 | 중앙 1,900 | 동화 2,100 |
| 10/24(토) | 1,800 | 중앙 1,600 | 동화 2,600 |
| 10/23(금) | 1,800 | 동화 1,800 | 중앙 2,600 |
| 10/22(목) | 2,900 | 중앙 2,300 | 동화 3,500 |
| 10/21(수) | 2,600 | 중앙 2,500 | 동화 2,800 |
| 10/20(화) | 5,100 | 중앙 3,900 | 동화 7,400 |
| 10/19(월) | 3,500 | 중앙 2,900 | 동화 3,800 |
| 10/17(토) | 2,000 | 중앙 1,700 | 동화 2,300 |
| 10/16(금) | 2,500 | 동화 2,300 | 중앙 2,500 |
| 10/15(목) | 3,200 | 중앙 2,500 | 동화 3,500 |
| 10/14(수) | 2,800 | 동화 2,600 | 중앙 3,300 |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.