| 청과 | 가운데 값 | 건수 |
|---|---|---|
| 서울 | 74,750원 | 9건 |
| 중앙 | 87,750원 | 26건 |
| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| (주)금성팜 채소시장 2동 1층 232-1호 | 서울 | ☎ 02-407-1467 |
| 용산수도(주) 채소시장 1동 1층 033-1호 | 서울 | ☎ 02-407-4461 |
| (주)자연농산 채소시장 1동 1층 026-2호 | 서울 | ☎ 031-795-8931 |
| (주)푸른상주농산 채소시장 1동 1층 016-2호 | 서울 | ☎ 02-407-7030 |
| (주)신일월농산 채소시장 1동 1층 021-2호 | 서울 | ☎ 02-407-8211 |
| 대영농산(주) 채소시장 1동 1층 036-2호 | 서울 | ☎ 02-407-3446 |
| (주)금아농산 채소시장 2동 1층 229-1호 | 서울 | ☎ 02-403-2450 |
| (주)가자군산 채소시장 1동 1층 019-1호 | 서울 | ☎ 02-407-9592 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/10(화) | 78,000 | 서울 74,750 | 중앙 87,750 |
| 11/4(수) | 68,250 | 중앙 71,500 | 서울 91,000 |
| 10/23(금) | 107,250 | 중앙 110,500 | - |
| 10/21(수) | 65,000 | 서울 39,000 | 중앙 78,000 |
| 10/19(월) | 87,750 | 중앙 87,750 | - |
| 10/16(금) | 78,000 | 중앙 81,250 | - |
| 10/14(수) | 87,750 | 서울 58,500 | 중앙 91,000 |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.