| 청과 | 가운데 값 | 건수 |
|---|---|---|
| 서울 | 25,000원 | 36건 |
| 한국 | 26,000원 | 16건 |
| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| (주)북상농산 채소시장 1동 1층 016-1호 | 서울 | ☎ 02-407-8224 |
| (주)훼미리팜 채소시장 1동 1층 037-1호 | 서울 | ☎ 02-407-8240 |
| (주)대수농산 채소시장 2동 1층 221-2호 | 서울 | ☎ 02-430-6377 |
| 신명농산(주) 채소시장 2동 1층 233-2호·013-1호 | 서울 | ☎ 02-407-4627 |
| (주)건영농산 채소시장 1동 1층 041-2호 | 서울 | ☎ 02-407-8626 |
| (주)일준농산 | 서울 | ☎ 02-407-0866 |
| (주)안양농산 채소시장 1동 1층 020-1호 | 서울 | ☎ 02-407-8283 |
| (주)신광농산 채소시장 1동 1층 042-1호 | 서울 | ☎ 02-430-7772 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/17(화) | 26,000 | 서울 25,000 | 한국 26,000 |
| 11/16(월) | 23,000 | 서울 22,000 | 한국 24,000 |
| 11/14(토) | 24,500 | 한국 22,500 | 서울 24,500 |
| 11/13(금) | 25,000 | 한국 23,500 | 서울 25,000 |
| 11/12(목) | 25,000 | 한국 24,000 | 서울 25,000 |
| 11/11(수) | 26,000 | 한국 25,000 | 서울 26,500 |
| 11/10(화) | 28,000 | 한국 27,000 | 서울 28,500 |
| 11/9(월) | 24,000 | 서울 20,010 | 한국 26,000 |
| 11/6(금) | 25,500 | 한국 22,500 | 서울 27,000 |
| 11/5(목) | 25,000 | 한국 22,000 | 서울 25,000 |
| 11/4(수) | 25,000 | 한국 24,500 | 서울 25,000 |
| 11/3(화) | 23,000 | 서울 19,000 | 한국 23,000 |
| 11/2(월) | 24,000 | 서울 22,000 | 한국 24,000 |
| 10/31(토) | 23,500 | 서울 22,000 | 한국 24,000 |
| 10/30(금) | 22,000 | 서울 19,000 | 한국 23,000 |
| 10/29(목) | 23,000 | 서울 22,000 | 한국 27,500 |
| 10/28(수) | 24,500 | 한국 21,000 | 서울 24,500 |
| 10/27(화) | 21,000 | 한국 21,000 | 서울 22,000 |
| 10/26(월) | 23,500 | 한국 23,500 | 서울 27,000 |
| 10/24(토) | 23,500 | 한국 23,000 | 서울 23,500 |
| 10/23(금) | 24,000 | 한국 22,000 | 서울 24,000 |
| 10/22(목) | 24,000 | 서울 23,000 | 한국 24,000 |
| 10/21(수) | 26,000 | 서울 24,000 | 한국 26,000 |
| 10/20(화) | 26,000 | 한국 22,000 | 서울 27,000 |
| 10/19(월) | 27,000 | 한국 24,500 | 서울 31,500 |
| 10/17(토) | 22,500 | 한국 22,500 | 서울 30,000 |
| 10/16(금) | 21,500 | 서울 20,000 | 한국 21,500 |
| 10/15(목) | 21,500 | 서울 21,000 | 한국 22,500 |
| 10/14(수) | 23,000 | 서울 21,000 | 한국 26,000 |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.