← 가락시장 품목별 낙찰가

홍고추 10kg 특
가락시장 낙찰가 · 11/17(화)

같은 품종·규격·등급 낙찰가의 가운데 값 (평균 아님)
64,000원
▲3% 전 경매일 11/16(월) 62,000원 대비
705상자 · 87건 낙찰

청과별 낙찰가 (싼 순)

청과가운데 값건수
서울54,000원32건
동화61,000원6건
한국67,000원17건
농협69,000원32건
최저 54,000 ~ 최고 69,000 · 15,000원 차이
🔥 가락시장 떠리 알림 + 오늘 낙찰가 — 카톡방 (무료) 🌙 자기 전 품목 3개 → 새벽엔 묻지 않고 알고 갑니다 (텔레그램) 📱 오늘 어느 청과가 싼지 한 장으로

최근 29 경매일

날짜가운데 값제일 싼 청과제일 비싼 청과
11/17(화)64,000서울 54,000농협 69,000
11/16(월)62,000동화 48,000농협 77,000
11/14(토)65,000서울 60,000농협 70,000
11/13(금)60,000서울 55,000동화 75,000
11/12(목)58,000서울 56,000농협 67,000
11/11(수)58,000서울 55,000한국 64,000
11/10(화)50,000중앙 29,000한국 58,500
11/9(월)54,000중앙 33,500한국 68,000
11/6(금)53,000서울 50,000한국 58,500
11/5(목)50,000중앙 33,500서울 53,000
11/4(수)55,000중앙 45,500한국 60,000
11/3(화)43,000서울 40,000농협 57,000
11/2(월)56,000중앙 35,000농협 63,000
10/31(토)41,000중앙 30,000서울 48,000
10/30(금)41,000중앙 39,000농협 45,000
10/29(목)42,000동화 38,000한국 48,000
10/28(수)47,000농협 40,000한국 56,000
10/27(화)52,000동화 40,000한국 60,000
10/26(월)45,000중앙 38,500한국 56,000
10/24(토)35,000동화 27,000한국 43,000
10/23(금)36,000서울 28,000농협 42,000
10/22(목)34,000한국 30,000중앙 40,500
10/21(수)38,000서울 33,000한국 42,000
10/20(화)42,000서울 34,000동화 56,000
10/19(월)54,000서울 44,000동화 66,000
10/17(토)56,500동화 40,000농협 68,000
10/16(금)62,000한국 56,000농협 69,000
10/15(목)89,000중앙 69,000한국 96,000
10/14(수)80,000서울 68,000동화 119,000

가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.