| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/6(금) | 46,000 | 서울 46,000 | - |
| 11/5(목) | 42,000 | 서울 42,000 | - |
| 11/4(수) | 66,000 | 서울 66,000 | - |
| 11/3(화) | 58,000 | 서울 58,000 | - |
| 10/28(수) | 34,000 | 서울 34,000 | - |
| 10/27(화) | 28,000 | 서울 29,000 | - |
| 10/24(토) | 26,000 | 서울 24,000 | - |
| 10/22(목) | 23,000 | 서울 23,000 | - |
| 10/21(수) | 23,000 | 서울 23,000 | - |
| 10/20(화) | 26,000 | 서울 26,000 | - |
| 10/19(월) | 26,000 | 서울 26,000 | - |
| 10/17(토) | 22,000 | 서울 22,000 | - |
| 10/15(목) | 22,000 | 서울 24,000 | - |
| 10/14(수) | 42,000 | 서울 42,000 | - |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.