| 규격 | 청과별 |
|---|---|
| 알배기 배추 8kg 특 | 9,900~11,600원 (3청과) |
| 얼갈이 배추 4kg 특 | 7,000~8,600원 (3청과) |
| 봄동 배추 15kg 특 | 14,500~16,000원 (2청과) |
| 얼갈이 배추 8kg 특 | 6,100~6,500원 (2청과) |
| 양배추 8kg 특 | 4,300~5,200원 (2청과) |
| 가게 · 위치 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| (주)서상농산 | 대아 | 전화 없음 |
| (주)길머리농산 | 대아 | 전화 없음 |
| (주)만덕농산 | 대아 | 전화 없음 |
| 김상진 | 대아 | 전화 없음 |
| 원농산물(주) | 대아 | 전화 없음 |
| (주)푸름농산 | 대아 | 전화 없음 |
| 김명진 | 대아 | 전화 없음 |
| 문현식 | 대아 | 전화 없음 |
| 백선기 | 대아 | 전화 없음 |
| 대아 101 | 대아 | 전화 없음 |
| 이종연 | 대아 | 전화 없음 |
| (주)상록수농산 | 대아 | 전화 없음 |
| 이미남 | 대아 | 전화 없음 |
| 강춘택 | 대아 | 전화 없음 |
| 이삼열 | 대아 | 전화 없음 |
| 오영환 | 대아 | 전화 없음 |
| 정자환 | 대아 | 전화 없음 |
| 염종섭 | 대아 | 전화 없음 |
| (주)용인농산 | 대아 | 전화 없음 |
| 정영수 | 대아 | 전화 없음 |
| 박경동 | 대아 | 전화 없음 |
| 프레시그린(주) | 대아 | 전화 없음 |
| 김보회 | 대아 | 전화 없음 |
| 유승렬 | 대아 | 전화 없음 |
| 윤오현 | 대아 | 전화 없음 |
| 박규하 | 대아 | 전화 없음 |
| 김상겸 | 대아 | 전화 없음 |
| (주)흥국농산 | 대아 | 전화 없음 |
| 채명기 | 대아 | 전화 없음 |
| 김평종 | 서울 | 전화 없음 |
| 김병석 | 대아 | 전화 없음 |
| (유)엘림유통 | 대아 | 전화 없음 |
| 김태현 | 대아 | 전화 없음 |
| (유)안양상회 | 한국 | 전화 없음 |
| 권성옥 | 대아 | 전화 없음 |
| 김영하 | 대아 | 전화 없음 |
| 배일호 | 대아 | 전화 없음 |
| 김양호 | 대아 | 전화 없음 |
| 현대농산(주) | 서울 | 전화 없음 |
| 김용겸 | 한국 | 전화 없음 |
| (주)수도선민농산 | 대아 | 전화 없음 |
| 지연상회 | 대아 | 전화 없음 |
| 김돈례 | 대아 | 전화 없음 |
| 조명숙 | 대아 | 전화 없음 |
| 김유복 | 대아 | 전화 없음 |
| 김숙희 | 서울 | 전화 없음 |
| 박옥단 | 대아 | 전화 없음 |
| 태산 | 농협 | ☎ 02-400-6104 |
| 박유상 | 대아 | 전화 없음 |
| 오순임 | 대아 | 전화 없음 |
| 김종숙 | 대아 | 전화 없음 |
| 권오운 | 대아 | 전화 없음 |
| 김영현 | 대아 | 전화 없음 |
| 김화순 | 대아 | 전화 없음 |
| 엄윤호 | 대아 | 전화 없음 |
| 유병남 | 서울 | 전화 없음 |
| (주)배영물산 | 동화 | 전화 없음 |
| 김석기 | 대아 | 전화 없음 |
| 정문심 | 대아 | 전화 없음 |
| 김덕남 | 대아 | 전화 없음 |
| 김옥순 | 대아 | 전화 없음 |
| 수도농산(주) | 대아 | 전화 없음 |
| 춘우농산 | 한국 | 전화 없음 |
| 김자오 | 대아 | 전화 없음 |
| 이병기 | 한국 | 전화 없음 |
| 김창섭 | 서울 | 전화 없음 |
| 장명숙 | 대아 | 전화 없음 |
| (주)정인농산 | 대아 | 전화 없음 |
| 한윤석 | 한국 | 전화 없음 |
| 서철훈 | 대아 | 전화 없음 |
| 전길주 | 서울 | 전화 없음 |
| 서복수 | 대아 | 전화 없음 |
| 김갑성 | 대아 | 전화 없음 |
| 박상래 | 대아 | 전화 없음 |
| 한정아 | 대아 | 전화 없음 |
| 유재습 | 서울 | 전화 없음 |
| 전순학 | 한국 | 전화 없음 |
| (주)봄사랑 채소시장 1동 1층 131-2호 | 동화 | ☎ 02-3401-4185 |
| (주)영암농산 채소시장 1동 1층 035-1호·043-1호 | 서울 | ☎ 02-407-5733 |
| 신봉순 | 서울 | 전화 없음 |
서울시농수산식품공사 공개자료(점포찾기·유통인 조회)를 모았습니다. 가격은 경매 낙찰가(도매)의 가운데 값이며 소매가가 아닙니다. 정보 수정·삭제는 각 가게 페이지의 버튼으로.