| 품목 | 동화 | 청과별 |
|---|---|---|
| 부추 0.5kg 특 | 동화 1,900원 | 1,350~1,900원 (4청과) |
| 영양부추 0.2kg 특 | 동화 4,100원 | 3,850~4,100원 (2청과) |
| 열무 4kg 특 | 동화 7,100원 | 7,100~10,400원 (3청과) |
| 열무 8kg 특 | 동화 16,500원 | 16,500~17,900원 (2청과) |
| 시금치 4kg 특 | 동화 16,100원 | 11,500~16,600원 (5청과) |
| 시금치 8kg 특 | 동화 46,000원 | 21,000~46,000원 (2청과) |
| 쑥갓 4kg 특 | 동화 7,800원 | 7,800~9,400원 (3청과) |
| 청 갓 25kg 특 | 동화 36,900원 | 36,900원 (동화만 낙찰) |
| 깐쪽파 10kg 특 | 동화 48,000원 | 39,000~48,000원 (4청과) |
| 저장양파 15kg 특 | 동화 20,000원 | 19,800~20,100원 (3청과) |
서울시농수산식품공사가 공개한 점포·유통인 자료를 모아 보여드립니다. 가격은 가락시장 경매 낙찰가(도매)의 가운데 값이며 소매가가 아닙니다. 가게 평가나 추천은 하지 않습니다. 정보가 틀리거나 내리고 싶으면 위 버튼이나 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 으로 알려주세요 — 바로 처리합니다.