| 품목 | 서울 | 청과별 |
|---|---|---|
| 무화과 1.2kg 특 | 서울 5,500원 | 4,000~5,500원 (5청과) |
| 무화과 1kg 특 | 서울 3,000원 | 3,000~4,000원 (3청과) |
| 신고 배 15kg 특 | 서울 38,000원 | 27,000~45,000원 (5청과) |
| 신고 배 15kg 상 | 서울 35,000원 | 29,000~35,000원 (3청과) |
| 조생온주 감귤 5kg 특 | 서울 8,500원 | 8,500원 (서울만 낙찰) |
| 감귤 5kg 특 | 서울 14,000원 | 14,000원 (서울만 낙찰) |
| 수입 블루베리 10kg 특 | 서울 85,000원 | 85,000원 (서울만 낙찰) |
| 머스크 메론 8kg 특 | 서울 32,000원 | 30,000~37,000원 (4청과) |
| 머스크 메론 8kg 상 | 서울 18,000원 | 12,000~18,000원 (2청과) |
| 설향 딸기 2kg 특 | 서울 37,000원 | 33,000~42,000원 (5청과) |
서울시농수산식품공사가 공개한 점포·유통인 자료를 모아 보여드립니다. 가격은 가락시장 경매 낙찰가(도매)의 가운데 값이며 소매가가 아닙니다. 가게 평가나 추천은 하지 않습니다. 정보가 틀리거나 내리고 싶으면 위 버튼이나 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 으로 알려주세요 — 바로 처리합니다.