| 품목 | 중앙 | 청과별 |
|---|---|---|
| 냉이 4kg 특 | 중앙 35,500원 | 35,500원 (중앙만 낙찰) |
| 방풍나물 2kg 특 | 중앙 7,000원 | 6,500~7,000원 (2청과) |
| 부추 0.5kg 특 | 중앙 1,700원 | 1,350~1,900원 (4청과) |
| 영양부추 0.2kg 특 | 중앙 3,850원 | 3,850~4,100원 (2청과) |
| 고들빼기 8kg 특 | 중앙 75,000원 | 69,000~75,000원 (3청과) |
| 고들빼기 4kg 특 | 중앙 34,500원 | 28,500~34,500원 (2청과) |
| 토란 10kg 특 | 중앙 43,000원 | 43,000원 (중앙만 낙찰) |
| 시금치 4kg 특 | 중앙 12,900원 | 11,500~16,600원 (5청과) |
| 쑥갓 4kg 특 | 중앙 9,200원 | 7,800~9,400원 (3청과) |
| 원강 생강 10kg 특 | 중앙 43,000원 | 43,000~53,000원 (3청과) |
서울시농수산식품공사가 공개한 점포·유통인 자료를 모아 보여드립니다. 가격은 가락시장 경매 낙찰가(도매)의 가운데 값이며 소매가가 아닙니다. 가게 평가나 추천은 하지 않습니다. 정보가 틀리거나 내리고 싶으면 위 버튼이나 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 으로 알려주세요 — 바로 처리합니다.