| 품목 | 중앙 | 청과별 |
|---|---|---|
| 부사 사과 10kg 특 | 중앙 39,000원 | 25,000~39,000원 (3청과) |
| 미야비 사과 10kg 특 | 중앙 42,000원 | 42,000원 (중앙만 낙찰) |
| 곶감 10kg 특 | 중앙 112,000원 | 112,000원 (중앙만 낙찰) |
| 신고 배 15kg 특 | 중앙 45,000원 | 27,000~45,000원 (5청과) |
| 신고 배 15kg 상 | 중앙 34,000원 | 29,000~35,000원 (3청과) |
| BOX꼭지절단 수박 8kg 특 (11/12(목) 경매) | 중앙 19,000원 | 19,000원 (중앙만 낙찰) |
| BOX꼭지절단 수박 9kg 특 (11/11(수) 경매) | 중앙 13,000원 | 13,000원 (중앙만 낙찰) |
| 황금향 감귤 3kg 특 | 중앙 13,000원 | 11,000~13,000원 (2청과) |
| 조생 감귤 3kg 특 | 중앙 22,000원 | 22,000원 (중앙만 낙찰) |
| 설아 복숭아 2kg 특 | 중앙 15,000원 | 15,000원 (중앙만 낙찰) |
서울시농수산식품공사가 공개한 점포·유통인 자료를 모아 보여드립니다. 가격은 가락시장 경매 낙찰가(도매)의 가운데 값이며 소매가가 아닙니다. 가게 평가나 추천은 하지 않습니다. 정보가 틀리거나 내리고 싶으면 위 버튼이나 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 으로 알려주세요 — 바로 처리합니다.