| 품목 | 중앙 | 청과별 |
|---|---|---|
| 부추 0.5kg 특 | 중앙 1,700원 | 1,350~1,900원 (4청과) |
| 영양부추 0.2kg 특 | 중앙 3,850원 | 3,850~4,100원 (2청과) |
| 연근 15kg 상 | 중앙 19,000원 | 19,000원 (중앙만 낙찰) |
| 연근 15kg 특 | 중앙 34,000원 | 34,000원 (중앙만 낙찰) |
| 가지 5kg 특 | 중앙 18,500원 | 17,000~20,500원 (5청과) |
| 가지 5kg 상 | 중앙 13,000원 | 13,000~17,500원 (4청과) |
| 토란 10kg 특 | 중앙 43,000원 | 43,000원 (중앙만 낙찰) |
| 백다다기 오이 10kg 특 | 중앙 26,000원 | 26,000~33,500원 (4청과) |
| 백다다기 오이 18kg 특 | 중앙 62,000원 | 58,000~69,000원 (4청과) |
| 애호박 8kg 특 | 중앙 15,500원 | 15,000~15,500원 (5청과) |
서울시농수산식품공사가 공개한 점포·유통인 자료를 모아 보여드립니다. 가격은 가락시장 경매 낙찰가(도매)의 가운데 값이며 소매가가 아닙니다. 가게 평가나 추천은 하지 않습니다. 정보가 틀리거나 내리고 싶으면 위 버튼이나 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 으로 알려주세요 — 바로 처리합니다.