| 품목 | 농협 | 청과별 |
|---|---|---|
| 깐쪽파 1kg 특 | 농협 5,800원 | 5,800원 (농협만 낙찰) |
| 대파 10kg 특 | 농협 7,000원 | 7,000~10,200원 (4청과) |
| 두백 감자 20kg 특 | 농협 29,000원 | 25,500~29,000원 (2청과) |
| 수미 감자 20kg 특 (11/16(월) 경매) | 농협 28,000원 | 14,500~28,000원 (2청과) |
| 애호박 8kg 특 | 농협 15,000원 | 15,000~15,500원 (5청과) |
| 쥬키니호박 10kg 특 | 농협 25,000원 | 20,000~25,000원 (5청과) |
서울시농수산식품공사가 공개한 점포·유통인 자료를 모아 보여드립니다. 가격은 가락시장 경매 낙찰가(도매)의 가운데 값이며 소매가가 아닙니다. 가게 평가나 추천은 하지 않습니다. 정보가 틀리거나 내리고 싶으면 위 버튼이나 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 으로 알려주세요 — 바로 처리합니다.