| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| (주)삼정상회 채소시장 1동 1층 093-2호 | 중앙 | ☎ 02-407-8163 |
| (주)장산농산 채소시장 2동 1층 245-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-5585 |
| 해남유통(주) 채소시장 1동 1층 096-2호 | 중앙 | ☎ 02-407-3585 |
| 장원농산(주) 채소시장 1동 1층 082-2호 | 중앙 | ☎ 02-448-3065 |
| (주)아름농산 채소시장 1동 1층 104-2호 | 중앙 | ☎ 02-407-7512 |
| (주)한흥농산 채소시장 1동 1층 076-2호 | 중앙 | ☎ 02-407-4431 |
| 새롬유통(주) | 중앙 | ☎ 02-407-0805 |
| 부림농산(주) 채소시장 1동 1층 098-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-9434 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 10/29(목) | 12,500 | 중앙 12,500 | - |
| 10/28(수) | 12,500 | 중앙 12,500 | - |
| 10/27(화) | 14,500 | 중앙 17,000 | - |
| 10/26(월) | 18,000 | 중앙 18,000 | - |
| 10/24(토) | 17,500 | 중앙 17,500 | - |
| 10/23(금) | 9,500 | 중앙 11,500 | - |
| 10/22(목) | 9,000 | 중앙 9,000 | - |
| 10/21(수) | 9,000 | 중앙 9,000 | - |
| 10/20(화) | 11,500 | 중앙 11,500 | - |
| 10/19(월) | 13,000 | 중앙 13,000 | - |
| 10/17(토) | 12,000 | 서울 11,000 | 중앙 12,000 |
| 10/16(금) | 14,000 | 중앙 14,000 | - |
| 10/15(목) | 13,500 | 중앙 13,500 | - |
| 10/14(수) | 13,500 | 중앙 13,500 | - |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.