| 청과 | 가운데 값 | 건수 |
|---|---|---|
| 중앙 | 7,000원 | 8건 |
| 농협 | 18,000원 | 11건 |
| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| (주)계림유통 채소시장 1동 1층 093-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-5570 |
| (주)재경농산 채소시장 2동 1층 250-2호 | 중앙 | ☎ 02-408-4320 |
| 신대신유통(주) 채소시장 1동 1층 083-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-5157 |
| (주)일로농산 채소시장 1동 1층 097-2호 | 중앙 | ☎ 02-407-0494 |
| 하동진청과(주) 채소시장 1동 1층 080-2호·073-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-5572 |
| (주)신용농산 채소시장 2동 1층 244-2호 | 중앙 | ☎ 02-407-6939 |
| (주)아름농산 채소시장 1동 1층 104-2호 | 중앙 | ☎ 02-407-7512 |
| (주)훼미리유통 채소시장 1동 1층 075-2호·246-2호 | 중앙 | ☎ 02-430-1133 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/17(화) | 12,000 | 중앙 7,000 | 농협 18,000 |
| 10/20(화) | 13,000 | 농협 13,000 | - |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.