| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| (주)대풍청과 채소시장 1동 1층 009-1호 | 서울 | ☎ 02-448-8987 |
| (주)금광농산 채소시장 2동 1층 228-2호 | 서울 | ☎ 02-407-7115 |
| (주)보령청과 채소시장 1동 1층 013-2호 | 서울 | ☎ 02-3012-1514 |
| (주)삼양청과 채소시장 1동 1층 040-2호 | 서울 | ☎ 02-407-9879 |
| (주)가락 채소시장 1동 1층 005-2호 | 서울 | ☎ 02-407-6696 |
| 나인청과(주) 채소시장 1동 1층 031-2호 | 서울 | ☎ 02-407-4451 |
| (주)녹색농산 채소시장 2동 1층 220-1호 | 서울 | ☎ 02-443-0413 |
| (주)한들팜 채소시장 1동 1층 017-1호 | 서울 | ☎ 02-407-6748 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/17(화) | 15,000 | 서울 15,000 | - |
| 11/16(월) | 18,500 | 서울 18,500 | - |
| 11/14(토) | 18,000 | 서울 18,000 | - |
| 11/13(금) | 19,000 | 서울 19,000 | - |
| 11/12(목) | 20,500 | 서울 20,500 | - |
| 11/11(수) | 20,000 | 서울 20,000 | - |
| 11/10(화) | 19,000 | 서울 19,000 | - |
| 11/9(월) | 19,500 | 서울 19,500 | - |
| 11/6(금) | 28,000 | 서울 28,000 | - |
| 11/5(목) | 20,000 | 서울 20,000 | - |
| 11/4(수) | 19,500 | 서울 19,500 | - |
| 11/3(화) | 23,500 | 서울 23,500 | - |
| 11/2(월) | 25,000 | 서울 24,500 | - |
| 10/31(토) | 29,000 | 서울 29,000 | - |
| 10/30(금) | 30,500 | 서울 30,500 | - |
| 10/29(목) | 30,500 | 서울 30,500 | - |
| 10/28(수) | 27,500 | 서울 27,500 | - |
| 10/27(화) | 25,000 | 서울 25,000 | - |
| 10/26(월) | 24,500 | 서울 24,500 | - |
| 10/24(토) | 23,500 | 서울 23,500 | - |
| 10/23(금) | 23,500 | 서울 23,500 | - |
| 10/22(목) | 24,500 | 서울 24,500 | - |
| 10/21(수) | 28,500 | 서울 28,500 | - |
| 10/20(화) | 28,500 | 서울 28,500 | - |
| 10/19(월) | 27,500 | 서울 27,500 | - |
| 10/17(토) | 24,500 | 서울 24,500 | - |
| 10/16(금) | 22,500 | 서울 22,500 | - |
| 10/15(목) | 22,000 | 서울 22,000 | - |
| 10/14(수) | 25,500 | 서울 25,500 | - |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.