| 품목 | 서울 | 청과별 |
|---|---|---|
| 적콜라비 10kg 특 | 서울 8,500원 | 8,500원 (서울만 낙찰) |
| 적콜라비 15kg 특 | 서울 17,500원 | 17,500원 (서울만 낙찰) |
| 양상추 10kg 특 | 서울 13,000원 | 13,000~14,500원 (3청과) |
| 포기찹 상추 4kg 특 | 서울 15,300원 | 15,300~18,700원 (3청과) |
| 세러리 10kg 특 | 서울 31,000원 | 31,000원 (서울만 낙찰) |
| 세러리 10kg 상 (11/13(금) 경매) | 서울 9,500원 | 8,000~9,500원 (2청과) |
| 브로커리 브로코리 8kg 특 | 서울 15,000원 | 15,000원 (서울만 낙찰) |
| 수입 브로코리 8kg 특 | 서울 15,500원 | 15,000~16,000원 (4청과) |
| 비트 10kg 특 | 서울 9,500원 | 9,500~12,000원 (2청과) |
| 찹찹이 깻잎 2kg 특 | 서울 21,500원 | 21,500원 (서울만 낙찰) |
서울시농수산식품공사가 공개한 점포·유통인 자료를 모아 보여드립니다. 가격은 가락시장 경매 낙찰가(도매)의 가운데 값이며 소매가가 아닙니다. 가게 평가나 추천은 하지 않습니다. 정보가 틀리거나 내리고 싶으면 위 버튼이나 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 으로 알려주세요 — 바로 처리합니다.