| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| 율리팜(주) 채소시장 1동 1층 049-1호 | 농협 | ☎ 02-3402-0698 |
| (주)신아성농산유통 채소시장 1동 1층 056-1호 | 농협 | ☎ 02-407-8846 |
| (유)소혜농산 청과물시장동 1층 511-1호 | 농협 | ☎ 02-407-6311 |
| (주)서울대동농산 | 농협 | 전화 없음 |
| (주)광민농산 청과물시장동 1층 507-1호 | 농협 | 전화 없음 |
| 신흥 | 농협 | ☎ 02-407-3787 |
| (유)화순유통 청과물시장동 1층 520-1호 | 농협 | ☎ 02-407-2324 |
| 태산 | 농협 | ☎ 02-400-6104 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/10(화) | 14,000 | 농협 14,000 | - |
| 11/5(목) | 13,000 | 농협 13,000 | - |
| 11/3(화) | 13,000 | 농협 13,000 | - |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.