| 규격 | 청과별 |
|---|---|
| 돌미나리 4kg 특 | 16,800~18,600원 (3청과) |
| 미나리 8kg 특 | 33,000~51,000원 (3청과) |
| 미나리 13kg 특 | 66,000~82,000원 (2청과) |
| ,개량미나 미나리 10kg 특 | 32,000원 (1청과) |
| 가게 · 위치 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| 준구농산(주) 채소시장 2동 1층 255-1호 | 동화 | ☎ 02-443-3096 |
| (주)훼미리유통 채소시장 1동 1층 075-2호·246-2호 | 중앙 | ☎ 02-430-1133 |
| 우성청과(주) 채소시장 1동 1층 085-2호 | 중앙 | ☎ 02-407-8033 |
| (유)전의상회 채소시장 1동 1층 066-2호 | 농협 | ☎ 02-407-0212 |
| (주)태우농산 채소시장 2동 1층 242-1호 | 중앙 | ☎ 02-449-3867 |
| (주)서울유통사업단 채소시장 2동 1층 225-1호 | 서울 | ☎ 02-6417-5610 |
| (주)신대운물산 채소시장 1동 1층 139-2호 | 동화 | ☎ 02-401-3437 |
| (주)보라미농산 | 한국 | 전화 없음 |
| 진광농산(주) 채소시장 2동 1층 283-2호 | 한국 | ☎ 02-407-5931 |
| 대신그린유통(주) 채소시장 1동 1층 116-2호 | 동화 | 전화 없음 |
| (주)삼양그린농산 채소시장 1동 1층 112-1호 | 동화 | ☎ 02-400-7805 |
| 이준물산(주) | 동화 | 전화 없음 |
| 신계봉 | 농협 | 전화 없음 |
| (주)정현농산 채소시장 1동 1층 176-1호 | 한국 | ☎ 02-407-8283 |
| (주)성창유통 채소시장 1동 1층 072-1호 | 농협 | ☎ 02-406-9300 |
| (주)경신유통 채소시장 1동 1층 216-2호 | 한국 | ☎ 02-407-6879 |
| 경복농산(주) 채소시장 1동 1층 115-1호 | 동화 | ☎ 02-449-3510 |
| 시은농산(주) 채소시장 2동 1층 253-1호 | 동화 | 전화 없음 |
| 늘양지(주) | 동화 | 전화 없음 |
| 이광태 | 한국 | 전화 없음 |
| (주)남진농산 채소시장 2동 1층 282-1호 | 한국 | ☎ 02-407-8191 |
| (주)신영신농산 | 중앙 | 전화 없음 |
| 명진유통(주) 채소시장 2동 1층 260-2호 | 동화 | 전화 없음 |
| 일동농산(주) 채소시장 2동 1층 259-1호 | 동화 | ☎ 02-407-4313 |
| (주)이조유통 | 한국 | 전화 없음 |
| 서울한영농산(주) 채소시장 1동 1층 160-2호 | 동화 | ☎ 02-407-2577 |
| 승광상회(주) 채소시장 2동 1층 272-1호 | 한국 | ☎ 02-401-7113 |
| 대원농산(주) 채소시장 1동 1층 210-2호 | 한국 | ☎ 02-407-8035 |
| (주)고은농산 채소시장 2동 1층 227-2호 | 서울 | ☎ 02-407-5242 |
| 청보유통(주) 채소시장 2동 1층 251-2호 | 중앙 | ☎ 02-407-8636 |
| (주)신한일농산 채소시장 2동 1층 277-2호 | 한국 | ☎ 02-407-4426, 02-431-7112 |
| (주)봄사랑 채소시장 1동 1층 131-2호 | 동화 | ☎ 02-3401-4185 |
| (주)배성농산 채소시장 1동 1층 203-2호 | 한국 | ☎ 02-406-0073 |
| (주)서청대호농산 채소시장 1동 1층 048-1호 | 서울 | ☎ 02-401-3232 |
| (주)덕치농산물 채소시장 2동 1층 279-2호 | 한국 | ☎ 02-401-4578 |
| 옥수농산(주) 채소시장 1동 1층 189-1호 | 한국 | ☎ 02-408-9952 |
| (주)일화유통 채소시장 2동 1층 264-1호 | 동화 | ☎ 02-407-4919 |
| 선일농산(주) 채소시장 1동 1층 128-2호 | 동화 | ☎ 02-407-7131 |
| 황선주 | 동화 | 전화 없음 |
| 대신물류(주) | 한국 | ☎ 02-400-2029, 02-407-1479 |
| (주)진하농산 채소시장 1동 1층 136-1호 | 동화 | ☎ 02-407-7787 |
| (주)성신마을 채소시장 1동 1층 055-1호 | 농협 | ☎ 02-407-8789 |
| (주)풍성농산물 채소시장 1동 1층 191-1호 | 한국 | ☎ 02-407-4969 |
| (주)수안유통 채소시장 1동 1층 174-1호 | 한국 | ☎ 02-401-7177 |
| (유)소연농산 청과물시장동 1층 505-1호 | 농협 | 전화 없음 |
| (주)한진유통 채소시장 1동 1층 196-1호 | 한국 | ☎ 02-407-4388 |
| (주)대평유통 채소시장 1동 1층 163-2호 | 동화 | 전화 없음 |
| (주)덕우유통 채소시장 1동 1층 209-1호 | 한국 | ☎ 02-407-7579 |
| (주)진성상회 채소시장 1동 1층 125-2호 | 동화 | ☎ 02-407-2878 |
| (주)한흥농산 채소시장 1동 1층 076-2호 | 중앙 | ☎ 02-407-4431 |
| 광창농산(주) 채소시장 1동 1층 105-2호 | 중앙 | ☎ 02-407-5646 |
| 해남유통(주) 채소시장 1동 1층 096-2호 | 중앙 | ☎ 02-407-3585 |
| (주)남부여농산 채소시장 1동 1층 181-1호 | 한국 | ☎ 02-407-1135 |
| (주)알펜농산 채소시장 1동 1층 167-1호 | 한국 | ☎ 02-407-5018 |
| (주)태원파머 채소시장 1동 1층 051-1호 | 농협 | ☎ 02-407-5510 |
| 율리팜(주) 채소시장 1동 1층 049-1호 | 농협 | ☎ 02-3402-0698 |
| (주)계림유통 채소시장 1동 1층 093-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-5570 |
| (주)고창농산 채소시장 2동 1층 237-1호 | 농협 | ☎ 02-407-6295 |
| 남경상회(주) 채소시장 2동 1층 240-3호 | 농협 | ☎ 02-403-1649 |
| 대도농산(주) 채소시장 1동 1층 119-1호 | 동화 | ☎ 02-407-8284 |
| (주)강산유통 채소시장 1동 1층 185-1호 | 한국 | ☎ 02-407-5432 |
| (주)서원그린통상 채소시장 2동 1층 236-1호 | 농협 | 전화 없음 |
| (주)성창농산 채소시장 2동 1층 276-1호 | 한국 | ☎ 02-407-3393 |
| (주)유성농산191 채소시장 1동 1층 064-1호 | 농협 | ☎ 02-407-8848 |
| (주)합성농산 채소시장 1동 1층 218-1호 | 한국 | ☎ 02-407-8553 |
| 거성청과(주) 채소시장 1동 1층 207-1호 | 한국 | ☎ 02-407-5087 |
| 나덕현 | 농협 | 전화 없음 |
| 신대신유통(주) 채소시장 1동 1층 083-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-5157 |
| (유)부연농산 청과물시장동 1층 501-1호 | 농협 | ☎ 02-400-4226 |
| (유)소혜농산 청과물시장동 1층 511-1호 | 농협 | ☎ 02-407-6311 |
| (유)진부농산 채소시장 1동 1층 197-2호 | 한국 | ☎ 02-407-9355 |
| (주)강남농산물유통 채소시장 1동 1층 118-1호 | 동화 | 전화 없음 |
| (주)강진유통 채소시장 2동 1층 248-1호·249-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-4170 |
| (주)광원물산 채소시장 2동 1층 237-2호 | 농협 | ☎ 02-448-0559 |
| (주)대광에프앤에스 | 농협 | ☎ 02-407-7675 |
| (주)대동농산물센터 | 농협 | ☎ 02-403-3265 |
| (주)럭키채 청과물시장동 1층 400-1호 | 한국 | 전화 없음 |
| (주)만찬물류 채소시장 1동 1층 041-1호 | 서울 | ☎ 02-402-3890 |
| (주)삼익농장 채소시장 1동 1층 023-1호 | 서울 | ☎ 02-407-4414 |
| (주)삼정상회 채소시장 1동 1층 093-2호 | 중앙 | ☎ 02-407-8163 |
서울시농수산식품공사 공개자료(점포찾기·유통인 조회)를 모았습니다. 가격은 경매 낙찰가(도매)의 가운데 값이며 소매가가 아닙니다. 정보 수정·삭제는 각 가게 페이지의 버튼으로.